대항해시대 온라인 보스턴 학술협회: 모험계 연구 통계
목차
- 보스턴 플랭클린 연구동 안내
- 직업별 연구 개방에 필요한 논문 제출 횟수
- 직업별 스킬 효과 및 논문 활동
보스턴 플랭클린 연구동 안내
연구하고자 하는 직업이 있을 경우, 우대 직업이 아닌 전문 직업으로 전직한 상태에서
해당 전문 직업의 스킬 랭크가 최소 3랭크이어야 플랭클린을 통해서 직업 연구를 개방할 수 있습니다.
예를 들어, 낚시 스킬 연구를 개방하려면 낚시 스킬 3랭크를 충족해야 하며
낚시 스킬이 전문인 낚시꾼으로 전직한 상태이어야 합니다.
그러면 플랭클린을 통해 낚시 스킬 연구를 개방시킬 수 있습니다.
연구동 | 연구동 개방 |
★ | 플랭클린을 통해서 개방 |
★★ | 논문 제출 12회에서 개방 |
★★★ | 논문 제출 30회에서 개방 |
★★★★ | 논문 제출 50회에서 개방 |
연구동 | 연구동 개방 |
직업별 연구 개방에 필요한 논문 제출 횟수
연구 개방 시 필요 논문 제출 횟수 | 필요 직업 |
0 | 낚시꾼 사냥꾼 지도 장인 사제 |
12 | 고고학자 원양 탐험가 도적 박물학자 브리더 |
15 | 모험 교관 궁정 정원사 유격대원 민속학자 |
22 | 인양 전문가 |
26 | 레인저 |
28 | 예술가 |
45 | 천문학자 |
47 | 대모험가 |
연구 개방 시 필요 논문 제출 횟수 | 필요 직업 |
직업별 스킬 효과 및 논문 활동
*낚시꾼
전공 | 낚시꾼의 연구 1 |
효과 | 낮은 확률로 물고기를 한 마리 더 낚는다. |
필요 논문 제출 횟수 | 0 |
필요 스킬 | 낚시 3 |
연구동 | ★ |
연구 행동 | 야외 활동 1,000회 |
고도 야외 활동 20회 | |
페이지 수 | 1,000 |
전공 | 낚시꾼의 연구 2 |
효과 | 물고기를 더 빨리 낚는다 |
필요 논문 제출 횟수 | 12 |
필요 스킬 | 낚시 6 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 야외 활동 1,500회 |
고도 야외 활동 30회 | |
페이지 수 | 1,500 |
*사냥꾼
전공 | 사냥꾼의 연구 1 |
효과 | 생물·생태 조사 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 0 |
필요 스킬 | 생태 조사 3 |
연구동 | ★ |
연구 행동 | 생물 발견 20회 |
모험계 테크닉 사용 100회 | |
페이지 수 | 100 |
전공 | 사냥꾼의 연구 2 |
효과 | 함정 테크닉 소비 게이지 감소 (PvP 제외) |
필요 논문 제출 횟수 | 30 |
필요 스킬 | 생태 조사 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 생물 발견 40회 |
모험계 테크닉 사용 200회 | |
페이지 수 | 200 |
*지도 장인
전공 | 지도 장인의 연구 1 |
효과 | 지리학·인식 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 0 |
필요 스킬 | 지리학 3 |
연구동 | ★ |
연구 행동 | 지리 발견 10회 |
페이지 수 | 50 |
전공 | 지도 장인의 연구 2 |
효과 | 해역조사·육지조사 지도 완성도 증가 20% |
필요 논문 제출 횟수 | 30 |
필요 스킬 | 지리학 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 17R 이상 발견물 발견 8회 |
지리 발견 32회 | |
페이지 수 | 160 |
*사제
전공 | 사제의 연구 1 |
효과 | 종교·탐색 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 0 |
필요 스킬 | 종교학 3 |
연구동 | ★ |
연구 행동 | 종교 건축물·유물 발견 8회 |
페이지 수 | 50 |
전공 | 사제의 연구 2 |
효과 | 서고에서 종교 서적 읽을 때에 두통 발생률 감소 |
필요 논문 제출 횟수 | 35 |
필요 스킬 | 종교학 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 종교 건축물·유물 발견 32회 |
17R 이상 발견물 발견 8회 | |
페이지 수 | 160 |
*고고학자
전공 | 고고학자의 연구 1 |
효과 | 고고학 스킬 랭크 상단 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 12 |
필요 스킬 | 고고학 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 사작·역사 유물 발견 10회 |
종교 건축물·유물 발견 10회 | |
페이지 수 | 50 |
전공 | 고고학자의 연구 2 |
효과 | 탐색 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 30 |
필요 스킬 | 고고학 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 사적·역사 유물 발견 32회 |
종교 건축물·유물 발견 32회 | |
17R 이상 발견물 발견 8회 | |
페이지 수 | 160 |
*원양 탐험가
전공 | 원양 탐험가의 연구 1 |
효과 | 지리학·인식 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 12 |
필요 스킬 | 인식 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 지리 발견 30회 |
장거리 항해 30회 | |
페이지 수 | 150 |
전공 | 원양 탐험가의 연구 2 |
효과 | 측량 스킬 행동력 감소 없음 |
필요 논문 제출 횟수 | 30 |
필요 스킬 | 인식 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 지리 발견 40회 |
장거리 항해 40회 | |
17R 이상 발견물 발견 10회 | |
페이지 수 | 200 |
*도적
전공 | 도적의 연구 1 |
효과 | 던전에서 숨겨진 방에 들어가기 쉬워진다 (함대 공유) |
필요 논문 제출 횟수 | 12 |
필요 스킬 | 자물쇠 따기 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 자물쇠 따기 스킬 사용 10회 |
발견물·던전의 보물 상자 함정 해제 10회 | |
페이지 수 | 100 |
전공 | 도적의 연구 2 |
효과 | 던전에서 보물 상자를 열 때 낮은 확률로 재개봉 가능 |
필요 논문 제출 횟수 | 30 |
필요 스킬 | 자물쇠 따기 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 자물쇠 따기 스킬 사용 20회 |
발견물·던전의 보물 상자 함정 해제 20회 | |
모험계 테크닉 사용 200회 | |
페이지 수 | 200 |
*박물학자
전공 | 박물학자의 연구 1 |
효과 | 고고학·탐색 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 12 |
필요 스킬 | 탐색 3 |
연구동 | ★ |
연구 행동 | 사적·역사 유물 발견 10회 |
생물 발견 10회 | |
지리 발견 10회 | |
페이지 수 | 50 |
전공 | 박물학자의 연구 2 |
효과 | 종교학 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 35 |
필요 스킬 | 탐색 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 사적·역사 유물 발견 32회 |
생물 발견 32회 | |
17R 이상 발견물 발견 8회 | |
페이지 수 | 160 |
*브리더
전공 | 브리더의 연구 1 |
효과 | 조련 스킬 랭크 +1 |
필요 논문 제출 횟수 | 12 |
필요 스킬 | 조교 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 애완동물 친밀도 상승 50회 |
1종 교역품 60개 구입 100회 | |
생물 발견 200회 | |
페이지 수 | 1,000 |
전공 | 브리더의 연구 2 |
효과 | 애완 동물과 쉽게 친해질 수 있음 |
필요 논문 제출 횟수 | 35 |
필요 스킬 | 조교 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 애완 동물 친밀도 상승 75회 |
1종 교역품 60개 구입 150회 | |
생물 발견 300회 | |
페이지 수 | 1,500 |
*모험 교관
전공 | 모험 교관의 연구 1 |
효과 | 함대원이 발견했을 때 획득 경험치 증가 30% |
함대원이 발견했을 때 획득 숙련도 증가 30% | |
필요 논문 제출 횟수 | 15 |
필요 스킬 | 생존 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 11랭크 이상 발견물 발견 5회 |
페이지 수 | 100 |
전공 | 모험 교관의 연구 2 |
효과 | 본인을 따라오기한 캐릭터당 3%씩 항해 속도 상승 |
필요 논문 제출 횟수 | 40 |
필요 스킬 | 생존 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 11랭크 이상 발견물 발견 10회 |
페이지 수 | 200 |
*궁정 정원사
전공 | 궁정 정원사의 연구 1 |
효과 | 생물학·생태 조사 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 15 |
필요 스킬 | 생태 조사 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 생물 발견 10회 |
페이지 수 | 50 |
전공 | 궁정 정원사의 연구 2 |
효과 | 지리학 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 40 |
필요 스킬 | 생태 조사 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 생물 발견 32회 |
17R 이상 발견물 발견 8회 | |
페이지 수 | 160 |
*유격대원
전공 | 유격대원의 연구 1 |
효과 | 페인트 계열 테크닉 소비 게이지 감소 (PvP 제외) |
필요 논문 제출 횟수 | 15 |
필요 스킬 | 행군 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 육상전투에서 체력 회복 아이템 사용 40회 |
모험계 테크닉 사용 200회 | |
페이지 수 | 200 |
전공 | 유격대원의 연구 2 |
효과 | 함정 테크닉 소비 게이지 감소 (PvP 제외) |
필요 논문 제출 횟수 | 42 |
필요 스킬 | 행군 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 육상전투에서 체력 회복 아이템 사용 80회 |
모험계 테크닉 사용 400회 | |
페이지 수 | 400 |
*민속학자
전공 | 민속학자의 연구 1 |
효과 | 지리·고고학 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 15 |
필요 스킬 | 측량 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 지리 발견 10회 |
페이지 수 | 50 |
전공 | 민속학자의 연구 2 |
효과 | 바디랭귀지 스킬 행동력 소모 없음 |
필요 논문 제출 횟수 | 50 |
필요 스킬 | 측량 6 |
연구동 | ★★★★ |
연구 행동 | 지리 발견 32회 |
17R 이상 발견물 발견 8회 | |
페이지 수 | 160 |
*인양 전문가
전공 | 인양 전문가의 연구 1 |
효과 | 침몰선 내에서 보물상자 개봉시 낮은 확률로 재개봉 가능 |
필요 논문 제출 횟수 | 22 |
필요 스킬 | 인양 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 침몰선 조사 2회 |
페이지 수 | 100 |
전공 | 인양 전문가의 연구 2 |
효과 | 침몰선 지도 완성시 침몰선이 있는 해역 이름을 알 수 있다 |
필요 논문 제출 횟수 | 50 |
필요 스킬 | 인양 6 |
연구동 | ★★★★ |
연구 행동 | 침몰선 조사 6회 |
자물쇠 따기 스킬 사용 45회 | |
페이지 수 | 180 |
*레인저
전공 | 레인저의 연구 1 |
효과 | 생물·지리학 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 26 |
필요 스킬 | 생물학 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 생물 발견 20회 |
모험계 테크닉 사용 100회 | |
페이지 수 | 100 |
전공 | 레인저의 연구 2 |
효과 | 해역조사·육지조사 지도 완성도 증가 20% |
필요 논문 제출 횟수 | 55 |
필요 스킬 | 생물학 6 |
연구동 | ★★★★ |
연구 행동 | 생물 발견 32회 |
17R 이상 발견물 발견 8회 | |
페이지 수 | 160 |
*예술가
전공 | 예술가의 연구 1 |
효과 | 미술·탐색 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 28 |
필요 스킬 | 미술 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 미술 발견 20회 |
보물 발견 20회 | |
발견물로 장식품 만들기 5회 | |
페이지 수 | 100 |
전공 | 예술가의 연구 2 |
효과 | 보물 감정 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 60 |
필요 스킬 | 미술 6 |
연구동 | ★★★★ |
연구 행동 | 미술 발견 40회 |
17R 이상 발견물 발견 10회 | |
발견물로 장식품 만들기 10회 | |
페이지 수 | 200 |
*천문학자
전공 | 천문학자의 연구 1 |
효과 | 천문학·인식 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 45 |
필요 스킬 | 천문학 3 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 천체 발견 10회 |
페이지 수 | 100 |
전공 | 천문학자의 연구 2 |
효과 | 천체를 발견할 때 시대 호칭 필요 없음 |
필요 논문 제출 횟수 | 55 |
필요 스킬 | 천문학 6 |
연구동 | ★★★★ |
연구 행동 | 천체 발견 32회 |
17R 이상 발견물 발견 8회 | |
페이지 수 | 160 |
*대모험가
전공 | 대모험가의 연구 1 |
효과 | 지리학·인식 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 47 |
필요 스킬 | 지리학 3 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 지리 발견 10회 |
종교 건축물·유물 발견 10회 | |
보물 발견 10회 | |
페이지 수 | 50 |
전공 | 대모험가의 연구 2 |
효과 | 고고학 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 65 |
필요 스킬 | 지리학 6 |
연구동 | ★★★★ |
연구 행동 | 지리 발견 32회 |
보물 발견 32회 | |
17R 이상 발견물 발견 8회 | |
페이지 수 | 160 |
0 댓글