대항해시대 온라인 보스턴 학술협회: 교역계 연구 통계
목차
- 보스턴 플랭클린 연구동 안내
- 직업별 연구 개방에 필요한 논문 제출 횟수
- 직업별 스킬 효과 및 논문 활동
보스턴 플랭클린 연구동 안내
연구하고자 하는 직업이 있을 경우, 우대 직업이 아닌 전문 직업으로 전직한 상태에서
해당 전문 직업의 스킬 랭크가 최소 3랭크이어야 플랭클린을 통해서 직업 연구를 개방할 수 있습니다.
예를 들어, 조리 스킬 연구를 개방하려면 조리 스킬 3랭크를 충족해야 하며
조리 스킬이 전문인 조리상으로 전직한 상태이어야 합니다.
그러면 플랭클린을 통해 조리 스킬 연구를 개방시킬 수 있습니다.
연구동 | 연구동 개방 |
★ | 플랭클린을 통해서 개방 |
★★ | 논문 제출 12회에서 개방 |
★★★ | 논문 제출 30회에서 개방 |
★★★★ | 논문 제출 50회에서 개방 |
연구동 | 연구동 개방 |
직업별 연구 개방에 필요한 논문 제출 횟수
연구 개방 시 필요 논문 제출 횟수 | 필요 직업 |
0 | 조리상 미술상 교역 상인 무기 상인 |
12 | 환전상 보석상 향료 상인 |
15 | 차 상인 상인 교관 |
22 | 정치 상인 주류상 증기 기사 |
25 | 약제사 재봉사 공예사 대장공 |
28 | 파티쉐 연금술사 |
45 | 아르티장 캐러밴 |
47 | 필로조프 대부호 |
연구 개방 시 필요 논문 제출 횟수 | 필요 직업 |
직업별 스킬 효과 및 논문 활동
*조리상
전공 | 조리사의 연구 1 |
효과 | 조리·식료품 거래 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 0 |
필요 스킬 | 조리 3 |
연구동 | ★ |
연구 행동 | 조리 생산 대성공 100회 |
페이지 수 | 1,000 |
전공 | 조리사의 연구 2 |
효과 | 조리 생산시, 필요한 재료수가 10% 감소 |
필요 논문 제출 횟수 | 30 |
필요 스킬 | 조리 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 17R 이상 조리·봉제·보관·공예·주조 생산 대성공 150회 |
조리 생산 대성공 300회 | |
페이지 수 | 3,000 |
*미술상
전공 | 미술상의 연구 1 |
효과 | 미술품·염료 거래 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 0 |
필요 스킬 | 미술품 거래 3 |
연구동 | ★ |
연구 행동 | 3종 교역품 60개 구입 14회 |
순이익 1,000만 두캇 이상 흑자교역 20회 | |
페이지 수 | 2,500 |
전공 | 미술상의 연구 2 |
효과 | 항해중에 미술품·염료 품목이 재해를 받지않음 |
필요 논문 제출 횟수 | 30 |
필요 스킬 | 미술품 거래 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 3종 교역품 60개 구입 21회 |
순이익 1,000만 두캇 이상 흑자교역 30회 | |
페이지 수 | 3,750 |
*교역 상인
전공 | 교역 상인의 연구 1 |
효과 | 조미료·식료품 거래 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 0 |
필요 스킬 | 식료품 거래 3 |
연구동 | ★ |
연구 행동 | 1종 교역품 60개 구입 42회 |
순이익 1,000만 두캇 이상 흑자교역 20회 | |
페이지 수 | 2,500 |
전공 | 교역 상인의 연구 2 |
효과 | 항해중에 조미료·식료품 품목이 재해를 받지않음 |
필요 논문 제출 횟수 | 35 |
필요 스킬 | 식료품 거래 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 1종 교역품 60개 구입 63회 |
순이익 1,000만 두캇 이상 흑자교역 30회 | |
페이지 수 | 3,750 |
*무기 상인
전공 | 무기 상인의 연구 1 |
효과 | 총포류·무기류 거래 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 0 |
필요 스킬 | 총포류 거래 3 |
연구동 | ★ |
연구 행동 | 3종 교역품 60개 구입 14회 |
순이익 1,000만 두캇 이상 흑자교역 20회 | |
페이지 수 | 2,500 |
전공 | 무기 상인의 연구 2 |
효과 | 항해중에 총포류·무기류 품목이 재해를 받지않음 |
필요 논문 제출 횟수 | 35 |
필요 스킬 | 총포류 거래 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 3종 교역품 60개 구입 21회 |
순이익 1,000만 두캇 이상 흑자교역 30회 | |
페이지 수 | 3,750 |
*환전상
전공 | 환전상의 연구 1 |
효과 | 귀금속·잡화 거래 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 12 |
필요 스킬 | 회계 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 4종 교역품 60개 구입 11회 |
순이익 1,000만 두캇 이상 흑자교역 20회 | |
페이지 수 | 2,500 |
전공 | 환전상의 연구 2 |
효과 | 항해중에 귀금속·잡화 품목이 재해를 받지않음 |
필요 논문 제출 횟수 | 35 |
필요 스킬 | 회계 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 4종 교역품 60개 구입 16회 |
순이익 1,000만 두캇 이상 흑자교역 30회 | |
페이지 수 | 3,750 |
*보석상
전공 | 보석상의 연구 1 |
효과 | 보석·공업품 거래 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 12 |
필요 스킬 | 보석 거래 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 4종 교역품 60개 구입 11회 |
2종 교역품 60개 구입 21회 | |
순이익 1,000만 두캇 이상 흑자교역 20회 | |
페이지 수 | 2,500 |
전공 | 보석상의 연구 2 |
효과 | 항해중에 보석·공업품 품목이 재해를 받지않음 |
필요 논문 제출 횟수 | 35 |
필요 스킬 | 보석 거래 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 4종 교역품 60개 구입 11회 |
3종 교역품 60개 구입 14회 | |
2종 교역품 60개 구입 21회 | |
페이지 수 | 3,750 |
*향료상인
전공 | 향료상인의 연구 1 |
효과 | 향신료·향료 거래 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 12 |
필요 스킬 | 향신료 거래 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 4종 교역품 60개 구입 11회 |
1종 교역품 60개 구입 42회 | |
순이익 1,000만 두캇 이상 흑자교역 20회 | |
페이지 수 | 2,500 |
전공 | 향료상인의 연구 2 |
효과 | 항해중에 향신료·향료 품목이 재해를 받지않음 |
필요 논문 제출 횟수 | 35 |
필요 스킬 | 향신료 거래 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 4종 교역품 60개 구입 16회 |
1종 교역품 60개 구입 63회 | |
순이익 1,000만 두캇 이상 흑자교역 30회 | |
페이지 수 | 3,750 |
*차 상인
전공 | 차 상인의 연구 1 |
효과 | 기호품 거래 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 15 |
필요 스킬 | 기호품 거래 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 2종 교역품 60개 구입 21회 |
순이익 1,000만 두캇 이상 흑자교역 20회 | |
페이지 수 | 2,500 |
전공 | 차 상인의 연구 2 |
효과 | 항해중에 기호품 품목이 재해를 받지않음 |
필요 논문 제출 횟수 | 40 |
필요 스킬 | 기호품 거래 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 2종 교역품 60개 구입 32회 |
순이익 1,000만 두캇 이상 흑자교역 30회 | |
페이지 수 | 3,750 |
*상인 교관
전공 | 상인 교관의 연구 1 |
효과 | 함대원이 교역품을 구입했을 때 숙련도 증가 10% |
함대원이 교역품을 매각했을 때 경험치 증가 10% | |
필요 논문 제출 횟수 | 15 |
필요 스킬 | 운용 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 가격깎기 또는 올려받기 성공 100회 |
페이지 수 | 2,000 |
전공 | 상인 교관의 연구 2 |
효과 | 교역품 구입시 거래 스킬 효과가 함대원 수에 따라 증가(함대 공유) |
필요 논문 제출 횟수 | 40 |
필요 스킬 | 운용 6 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 가격깎기 또는 올려받기 성공 150회 |
페이지 수 | 3,000 |
*정치 상인
전공 | 정치상인의 연구 1 |
효과 | 도시에 투자할 때 투자 총액과 개인 투자금액 증가 10% |
필요 논문 제출 횟수 | 22 |
필요 스킬 | 사교 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 가격깎기 또는 올려받기 250회 |
도시 또는 철도에 10만 두캇 이상 투자 50회 | |
페이지 수 | 500 |
전공 | 정치상인의 연구 2 |
효과 | 황제 선거에서 지원 허가증 구입 수 1개 증가 |
필요 논문 제출 횟수 | 50 |
필요 스킬 | 사교 6 |
연구동 | ★★★★ |
연구 행동 | 가격깍기 또는 올려받기 500회 |
도시 또는 철도에 10만 두캇 이상 투자 100회 | |
페이지 수 | 1,000 |
*주류상
전공 | 주류상의 연구 1 |
효과 | 주류·기호품 거래 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 22 |
필요 스킬 | 주류 거래 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 2종 교역품 60개 구입 120회 |
공예 생산 대성공 240회 | |
페이지 수 | 2,400 |
전공 | 주류상의 연구 2 |
효과 | 항해중에 주류·기호품 품목이 재해를 받지않음 |
필요 논문 제출 횟수 | 50 |
필요 스킬 | 주류 거래 6 |
연구동 | ★★★★ |
연구 행동 | 2종 교역품 60개 구입 210회 |
공예 생산 대성공 420회 | |
페이지 수 | 4,200 |
*증기 기사
전공 | 증기 기사의 연구 1 |
효과 | 증기선 항해 속도 증가 |
필요 논문 제출 횟수 | 22 |
필요 스킬 | 관리 기술 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 증기선으로 항해 3,000회 |
주조 생산 대성공 300회 | |
페이지 수 | 3,000 |
전공 | 증기 기사의 연구 2 |
효과 | 항해 기술+1·관리 기술+1 |
필요 논문 제출 횟수 | 50 |
필요 스킬 | 관리 기술 6 |
연구동 | ☆☆☆☆ |
연구 행동 | 증기선으로 항해 6000회 |
주조 생산 대성공 600회 | |
페이지 수 | 6,000 |
*약제사
전공 | 약제사의 연구 1 |
효과 | 의약품·광물 거래 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 25 |
필요 스킬 | 의약품 거래 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 1종 교역품 60개 구입 120회 |
공예 생산 대성공 240회 | |
페이지 수 | 2,400 |
전공 | 약제사의 연구 2 |
효과 | 항해중에 의약품·광석 품목이 재해를 받지않음 |
필요 논문 제출 횟수 | 55 |
필요 스킬 | 의약품 거래 6 |
연구동 | ★★★★ |
연구 행동 | 1종 교역품 60개 구입 180회 |
공예 생산 대성공 360회 | |
페이지 수 | 3,600 |
*재봉사
전공 | 재봉사의 연구 1 |
효과 | 봉제·섬유 거래 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 25 |
필요 스킬 | 봉제 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 봉제 생산 대성공 200 |
페이지 수 | 2,000 |
전공 | 재봉사의 연구 2 |
효과 | 봉제 생산시, 필요한 재료수가 10% 감소 |
필요 논문 제출 횟수 | 55 |
필요 스킬 | 봉제 6 |
연구동 | ★★★★ |
연구 행동 | 17R 이상 조리·봉제·보관·공예·주조 생산 대성공 200회 |
봉제 생산 대성공 400회 | |
페이지 수 | 4,000 |
*공예사
전공 | 공예사의 연구 1 |
효과 | 공예·보석 거래 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 25 |
필요 스킬 | 공예 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 공예 생산 대성공 200회 |
발견물로 장식품 만들기 7회 | |
페이지 수 | 2,000 |
전공 | 공예사의 연구 2 |
효과 | 공예 생산시, 필요한 재료수가 10% 감소 |
필요 논문 제출 횟수 | 55 |
필요 스킬 | 공예 6 |
연구동 | ★★★★ |
연구 행동 | 17R 이상 조리·봉제·보관·공예·주조 생산 대성공 200회 |
공예 생산 대성공 400회 | |
발견물로 장식품 만들기 14회 | |
페이지 수 | 4,000 |
*대장공
전공 | 대장공의 연구 1 |
효과 | 주조·광물 거래 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 25 |
필요 스킬 | 주조 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 주조 생산 대성공 200회 |
페이지 수 | 2,000 |
전공 | 대장공의 연구 2 |
효과 | 주조 생산시, 필요한 재료수가 10% 감소 |
필요 논문 제출 횟수 | 55 |
필요 스킬 | 주조 6 |
연구동 | ★★★★ |
연구 행동 | 17R 이상 조리·봉제·보관·공예·주조 생산 대성공 200회 |
주조 생산 대성공 400회 | |
페이지 수 | 4,000 |
*파티쉐
전공 | 파티쉐의 연구 1 |
효과 | 조리·기호품 거래 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 28 |
필요 스킬 | 조리 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 조리 생산 대성공 200회 |
페이지 수 | 2,000 |
전공 | 파티쉐의 연구 2 |
효과 | 조리 생산시, 필요한 재료수가 10% 감소 |
필요 논문 제출 횟수 | 60 |
필요 스킬 | 조리 6 |
연구동 | ☆☆☆☆ |
연구 행동 | 17R 이상 조리·봉제·보관·공예·주조 생산 대성공 200회 |
조리 생산 대성공 400회 | |
페이지 수 | 4,000 |
*연금술사
전공 | 연금술사의 연구 1 |
효과 | 연금술 스킬 랭크 +1 |
필요 논문 제출 횟수 | 28 |
필요 스킬 | 공예 3 |
연구동 | ★★ |
연구 행동 | 2종 교역품 60개 구입 60회 |
연금술(실험·변성연금 제외) 생산 대성공 240회 | |
페이지 수 | 2,400 |
전공 | 연금술사의 연구 2 |
효과 | 연금술 생산시, 필요한 재료수가 10% 감소 (실험·변성 연금 제외) |
필요 논문 제출 횟수 | 60 |
필요 스킬 | 공예 6 |
연구동 | ★★★★ |
연구 행동 | 2종 교역품 60개 구입 90회 |
연금술(실험·변성연금 제외) 생산 대성공 360회 | |
페이지 수 | 3,600 |
*아르티장
전공 | 아르티장의 연구 1 |
효과 | 보관 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 45 |
필요 스킬 | 보관 3 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 보관 생산 대성공 300회 |
조달·채집·낚시로 희귀 교역품 입수 100회 | |
페이지 수 | 3,000 |
전공 | 아르티장의 연구 2 |
효과 | 보관 생산시, 필요한 재료수가 10% 감소 |
필요 논문 제출 횟수 | 60 |
필요 스킬 | 보관 6 |
연구동 | ★★★★ |
연구 행동 | 보관 생산 대성공 400회 |
조달·채집·낚시로 희귀 교역품 입수 134회 | |
페이지 수 | 4,000 |
*캐러밴
전공 | 캐러밴의 연구 1 |
효과 | 가축·식료품 거래 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 45 |
필요 스킬 | 가축 거래 3 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 1종 교역품 60개 구입 75회 |
상인계 테크닉 사용 500회 | |
순이익 1000만 두캇 이상 흑자교역 30회 | |
페이지 수 | 1,500 |
전공 | 캐러밴의 연구 2 |
효과 | 항해중에 가축·식료품 품목이 재해를 받지않음 |
필요 논문 제출 횟수 | 60 |
필요 스킬 | 가축 거래 6 |
연구동 | ★★★★ |
연구 행동 | 1종 교역품 60개 구입 100회 |
상인계 테크닉 사용 667회 | |
순이익 1000만 두캇 이상 흑자교역 40회 | |
페이지 수 | 2,000 |
*필로조프
전공 | 필로조프의 연구 1 |
효과 | 연금술 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 47 |
필요 스킬 | 연금술 3 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 연금술 실험 성공·대성공 100회 |
변성연금 성공 100회 | |
연금술(실험·변성연금 제외) 생산 대성공 200회 | |
페이지 수 | 2,000 |
전공 | 필로조프의 연구 2 |
효과 | 연금술 생산시, 필요한 재료수가 10% 감소 (실험·변성 연금 제외) |
필요 논문 제출 횟수 | 60 |
필요 스킬 | 연금술 6 |
연구동 | ★★★★ |
연구 행동 | 연금술 실험 성공·대성공 50회 |
변성연금 성공 50회 | |
페이지 수 | 1,000 |
*대부호
전공 | 대부호의 연구 1 |
효과 | 귀금속·직물·공예품 거래 스킬 랭크 상한 17R |
필요 논문 제출 횟수 | 47 |
필요 스킬 | 귀금속 거래 3 |
연구동 | ★★★ |
연구 행동 | 4종 교역품 60개 구입 11회 |
순이익 1000만 두캇 이상 흑자교역 20회 | |
페이지 수 | 2,500 |
전공 | 대부호의 연구 2 |
효과 | 항해중에 귀금속·직물·공예품 품목이 재해를 받지않음 |
필요 논문 제출 횟수 | 65 |
필요 스킬 | 귀금속 거래 6 |
연구동 | ★★★★ |
연구 행동 | 4종 교역품 60개 구입 16회 |
순이익 1,000만 두캇 이상 흑자교역 30회 | |
페이지 수 | 3,750 |
0 댓글